| 新田县乡镇社会工作服务站录用 临聘人员考核分数 | ||
| 报名序号 | 考生抽签序号 | 综合分数 |
| 1 | 12 | 86 |
| 2 | 15 | 76 |
| 3 | 13 | 61 |
| 4 | 11 | 67 |
| 5 | 缺考 | |
| 6 | 7 | 57 |
| 7 | 14 | 75 |
| 8 | 18 | 72 |
| 9 | 4 | 65 |
| 10 | 3 | 75 |
| 11 | 16 | 63 |
| 12 | 10 | 66 |
| 13 | 19 | 64 |
| 14 | 1 | 78 |
| 15 | 缺考 | |
| 16 | 9 | 69 |
| 17 | 8 | 79 |
| 18 | 17 | 61 |
| 19 | 6 | 89 |
| 20 | 缺考 | |
| 21 | 20 | 62 |
作者:王玉洁
编辑:王雨松
| 新田县乡镇社会工作服务站录用 临聘人员考核分数 | ||
| 报名序号 | 考生抽签序号 | 综合分数 |
| 1 | 12 | 86 |
| 2 | 15 | 76 |
| 3 | 13 | 61 |
| 4 | 11 | 67 |
| 5 | 缺考 | |
| 6 | 7 | 57 |
| 7 | 14 | 75 |
| 8 | 18 | 72 |
| 9 | 4 | 65 |
| 10 | 3 | 75 |
| 11 | 16 | 63 |
| 12 | 10 | 66 |
| 13 | 19 | 64 |
| 14 | 1 | 78 |
| 15 | 缺考 | |
| 16 | 9 | 69 |
| 17 | 8 | 79 |
| 18 | 17 | 61 |
| 19 | 6 | 89 |
| 20 | 缺考 | |
| 21 | 20 | 62 |
作者:王玉洁
编辑:王雨松